29   5  2026
                                       
           29.5 - 1.6  2026 .
===============================================================================================================================
              :              :  :    :  1 :  2 :  3 :
  :              :----------:--------:----------:-------:----------:-------:----------:-------:----------:-------: 
       :         ::   ::  ::  ::  ::  :
              :              : :: :- : :- : :- : :- :
              :              :-  :- :          : :          : :          : :          : 
              :              :    : :          : :          : :          : :          : :
===============================================================================================================================
                              0.0     1      260.3     1        560.3      2          913.3     2         1239.3     3
                               0.0     1      210.8     1        563.8      2          814.8     2         1167.8     3
                            0.0     1      164.3     1        567.3      2          811.3     2         1214.3     3
                              113.9     1      342.7     2        695.7      2          946.7     2         1330.7     3
                               0.0     1      152.3     1        428.3      2          754.3     2         1138.3     3
                                162.0     1      511.4     2        895.4      2         1221.4     3         1497.4     3
.                               0.0     1      177.5     1        453.5      2          779.5     2         1079.5     3
                           11937.8     5    12087.4     5      12338.4      5        12691.4     5        12967.4     5
                             0.0     1      192.0     1        492.0      2          818.0     2         1171.0     3
                              12136.3     5    12173.0     5      12499.0      5        12852.0     5        13236.0     5
                            4095.0     4     4136.1     4       4489.1      4         4873.1     4         5226.1     4
                          0.0     1      255.8     1        639.8      2          939.8     2         1215.8     3
                      10038.9     5    10102.5     5      10455.5      5        10839.5     5        11223.5     5
                              0.0     1      152.0     1        403.0      2          756.0     2         1109.0     3
                              0.0     1      108.0     1        384.0      2          710.0     2         1063.0     3
                         0.0     1      262.5     1        615.5      2          915.5     2         1241.4     3
()                           0.0     1      265.5     1        516.5      2          869.5     2         1253.5     3
()                          0.0     1      190.2     1        543.2      2          794.2     2         1178.2     3
                            99.0     1      375.1     2        728.1      2         1004.1     3         1330.1     3
                             67.6     1      223.6     1        576.6      2          827.6     2         1211.6     3
.                       0.0     1      244.5     1        597.5      2          873.5     2         1257.5     3
